| MOQ: | Bagian 1/potongan |
| Periode pengiriman: | 4-8weeks |
| Cara Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | 100.000 / Tahun |
445nm-3.5W
Fitur:
panjang gelombang 445nm
Daya keluaran 3,5W
105µm diameter inti serat
0.22NA
Aplikasi:
Reproduksi aditif laser
|
Spesifikasi (25℃)
|
Simbol
|
Satuan
|
K445H03FN-3.500WN1N-10522 | |||
| Minimum | Khas | Maksimum | ||||
| Data Optik | Daya Keluaran CW | po | W | 3.5 | - | - |
| Pusat Panjang Gelombang | c | nm | 445±10 | |||
| Lebar Spektral (FWHM) | nm | - | 6 | - | ||
| Pergeseran Panjang Gelombang dengan Suhu | /△T | nm/ | - | 0.1 | - | |
| Data Listrik | Efisiensi Listrik-ke-Optik | pe | % | 23 | - | |
| Ambang batas saat ini | lth | mA | - | 0,3 | - | |
| Operasi saat ini | memangkas | mA | - | 2.8 | 3.3 | |
| Tegangan operasi | Vop | V | - | 4,5 | 5 | |
| Efisiensi Lereng | T/A | - | 1.4 | - | ||
|
Data Serat
|
Diameter inti | skor | m | - | 105 | - |
| Bukaan numerik | tidak | tidak | - | 0,22 | - | |
| Radius Tekuk Minimum | - | mm | 45 | - | - | |
| Yang lain | ESD | Vesda | V | - | - | 500 |
| Suhu penyimpanan | Tst | -20 | - | 70 | ||
| Suhu Solder Timbal | Tls | - | - | 260 | ||
| Waktu Solder Timbal | t | detik | - | - | 10 | |
| Suhu kasus operasi | Atas | 15 | - | 35 | ||
| Kelembaban relatif | RH | % | 15 | - | 75 | |
| MOQ: | Bagian 1/potongan |
| Periode pengiriman: | 4-8weeks |
| Cara Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | 100.000 / Tahun |
445nm-3.5W
Fitur:
panjang gelombang 445nm
Daya keluaran 3,5W
105µm diameter inti serat
0.22NA
Aplikasi:
Reproduksi aditif laser
|
Spesifikasi (25℃)
|
Simbol
|
Satuan
|
K445H03FN-3.500WN1N-10522 | |||
| Minimum | Khas | Maksimum | ||||
| Data Optik | Daya Keluaran CW | po | W | 3.5 | - | - |
| Pusat Panjang Gelombang | c | nm | 445±10 | |||
| Lebar Spektral (FWHM) | nm | - | 6 | - | ||
| Pergeseran Panjang Gelombang dengan Suhu | /△T | nm/ | - | 0.1 | - | |
| Data Listrik | Efisiensi Listrik-ke-Optik | pe | % | 23 | - | |
| Ambang batas saat ini | lth | mA | - | 0,3 | - | |
| Operasi saat ini | memangkas | mA | - | 2.8 | 3.3 | |
| Tegangan operasi | Vop | V | - | 4,5 | 5 | |
| Efisiensi Lereng | T/A | - | 1.4 | - | ||
|
Data Serat
|
Diameter inti | skor | m | - | 105 | - |
| Bukaan numerik | tidak | tidak | - | 0,22 | - | |
| Radius Tekuk Minimum | - | mm | 45 | - | - | |
| Yang lain | ESD | Vesda | V | - | - | 500 |
| Suhu penyimpanan | Tst | -20 | - | 70 | ||
| Suhu Solder Timbal | Tls | - | - | 260 | ||
| Waktu Solder Timbal | t | detik | - | - | 10 | |
| Suhu kasus operasi | Atas | 15 | - | 35 | ||
| Kelembaban relatif | RH | % | 15 | - | 75 | |