| MOQ: | Bagian 1/potongan |
| Periode pengiriman: | 4-8weeks |
| Cara Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | 100.000 / Tahun |
Laser Serat 1080nm-6000W
Fitur:
Aplikasi:
| HAIkarakter ptik | |
| Kekuasaan | 6000W |
| Panjang gelombang | 1080±10 nm |
| Pompa Panjang Gelombang | 976nm |
| Keluaran diameter inti serat | 50μm/100μm |
| Panjang kabel | 15m atau Disesuaikan |
| Pengiriman balok | QBH atau Disesuaikan |
| Panduan Beam | Merah |
| Mode operasi | Berkelanjutan atau Termodulasi |
| Polarisasi | Acak |
| Stabilitas Daya (25 ) | ±1,5% (2 jam) |
| Lingkup Penyesuaian Daya | 10%-100% |
| Maks.Frekuensi Modulasi | 5kHz |
| HAIukuran dan berat verall | |
| Bobot | 70Kg |
| Fitur Garis Besar | 106mm * 482mm * 861mm |
| Karakter Elektronik | |
| Voltase | 380±20V, AC, PE, 50/60Hz |
| Konsumsi daya | 18 kW |
| Antarmuka Kontrol | RS232 |
| Wsetelah Parameter Pendinginan | |
| Mini.Kapasitas Pendingin Air | 12 kW |
| Pengaturan Suhu | 25℃(Modul Laser), 30℃(QBH) |
| Ukuran Tabung Pendingin (Dalam) | 25mm |
| Fluks Air Pendingin | >55L/menit |
| Fluks Air Pendingin QBH | 1.5~2.0L/menit |
| MOQ: | Bagian 1/potongan |
| Periode pengiriman: | 4-8weeks |
| Cara Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | 100.000 / Tahun |
Laser Serat 1080nm-6000W
Fitur:
Aplikasi:
| HAIkarakter ptik | |
| Kekuasaan | 6000W |
| Panjang gelombang | 1080±10 nm |
| Pompa Panjang Gelombang | 976nm |
| Keluaran diameter inti serat | 50μm/100μm |
| Panjang kabel | 15m atau Disesuaikan |
| Pengiriman balok | QBH atau Disesuaikan |
| Panduan Beam | Merah |
| Mode operasi | Berkelanjutan atau Termodulasi |
| Polarisasi | Acak |
| Stabilitas Daya (25 ) | ±1,5% (2 jam) |
| Lingkup Penyesuaian Daya | 10%-100% |
| Maks.Frekuensi Modulasi | 5kHz |
| HAIukuran dan berat verall | |
| Bobot | 70Kg |
| Fitur Garis Besar | 106mm * 482mm * 861mm |
| Karakter Elektronik | |
| Voltase | 380±20V, AC, PE, 50/60Hz |
| Konsumsi daya | 18 kW |
| Antarmuka Kontrol | RS232 |
| Wsetelah Parameter Pendinginan | |
| Mini.Kapasitas Pendingin Air | 12 kW |
| Pengaturan Suhu | 25℃(Modul Laser), 30℃(QBH) |
| Ukuran Tabung Pendingin (Dalam) | 25mm |
| Fluks Air Pendingin | >55L/menit |
| Fluks Air Pendingin QBH | 1.5~2.0L/menit |