Panjang gelombang: | 976nm | kekuasaan: | 250W |
---|---|---|---|
Serat: | 135μm | perlindungan umpan balik: | 1020nm-1200nm |
Aplikasi: | Pemompaan laser serat | ||
Cahaya Tinggi: | BWT Fiber Coupled Laser,976nm Fiber Coupled Laser,200w Fiber Coupled Laser |
Fitur:
Aplikasi:
Spesifikasi (25 ℃)
|
Simbol
|
Satuan
|
K976-A0-250.0W-13522-D
|
|||
Minimum | Khas | Maksimum | ||||
Data Optik | Daya Output CW | Po | W | 200 | - | - |
Panjang Gelombang Pusat | λc | nm | 976 ± 3nm | |||
Lebar Spektral (FWHM) | △ λ | nm | 6 | |||
Pergeseran Panjang Gelombang dengan Temperatur | △ λ / △ T | nm / ℃ | - | 0.3 | - | |
Pergeseran Panjang Gelombang dengan Arus | △ λ / △ A | nm / A | - | 1 | - | |
Data Kelistrikan | Efisiensi Listrik-ke-Optik | pe | % | - | 48 | - |
Arus ambang | lth | SEBUAH | - | 0.9 | - | |
Operasi saat ini | memangkas | SEBUAH | - | 13 | 14 | |
Tegangan operasi | Vop | V. | - | 31.5 | 35 | |
Efisiensi Lereng | η | W / A | - | 17.5 | - | |
Data Fiber
|
Diameter inti | Dcore | μm | - | 135 | - |
Diameter kelongsong | Dclad | μm | - | 155 | - | |
Bukaan numerik | NA | NA | - | 0.22 | - | |
Panjang serat | Lf | m | 1.9 | 2 | - | |
Diameter Tabung Serat Longgar | - | mm | 0.9 | |||
Radius Bending Minimum | - | mm | 88 | - | - | |
Pemutusan serat | - | - | - | FPT | - | |
Isolasi Umpan Balik | Panjang gelombang refleksi belakang | λ | nm | 1020-1200 | ||
Isolasi refleksi belakang | - | dB | - | 30 | - | |
Lainnya | ESD | Vesd | V. | - | - | 500 |
Suhu penyimpanan | Tst | ℃ | -20 | - | 70 | |
Suhu Solder Timbal | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
Waktu Solder Timbal | t | detik | - | - | 10 | |
Suhu casing operasi | Puncak | ℃ | 15 | - | 35 | |
Kelembaban relatif | RH | % | 15 | - | 75 |