| MOQ: | Bagian 1/potongan | 
| Periode pengiriman: | 4-8weeks | 
| Cara Pembayaran: | T/T | 
| Kapasitas pasokan: | 100.000 / Tahun | 
Panjang gelombang 450nm
Daya output 800mW
Diameter inti serat 105μm
0.22NA
Aplikasi:
Analisis Biokimia
Penelitian ilmiah
Pencetakan
Spesifikasi (25 ℃)  | Simbol  | Satuan  | K450FFBFN-0,800W | |||
| Minimum | Khas | Maksimum | ||||
| Data Optik | CW-Output Power | Po | mW | 800 | - | - | 
| Panjang gelombang tengah | λc | nm | 450 ± 10nm | |||
| Lebar Spektral (FWHM) | △ λ | nm | 6 | |||
| Pergeseran Panjang Gelombang dengan Suhu | △ λ / △ T | nm / ℃ | - | 0,3 | - | |
| Data Kelistrikan | Efisiensi Listrik-ke-Optik | pe | % | - | 20 | - | 
| Ambang batas saat ini | l | SEBUAH | - | 0,25 | - | |
| Operasi saat ini | memangkas | SEBUAH | - | - | 1 | |
| Tegangan operasi | Vop | V | - | 4.8 | 6 | |
| Efisiensi Kemiringan | η | A / A | - | 0.8 | - | |
Data Serat  | Diameter inti | Dcore | pM | - | 105 | - | 
| Diameter kelongsong | Dclad | pM | - | 125 | - | |
| Diameter penyangga | Dbuf | pM | - | 245 | - | |
| Bukaan numerik | NA | NA | - | 0,22 | - | |
| Panjang serat | Lf | m | - | 1 | - | |
| Diameter Tubing Serat Longgar | - | pM | 0.9mm PVC 15cm | |||
| Radius Bending Minimum | - | mm | 50 | - | - | |
| Terminasi serat | - | - | - | Tidak ada | - | |
| Data TEC | Maks. Arus | - | SEBUAH | 2.2 | ||
| Maks. Tegangan | - | V | - | 8.7 | - | |
| Lainnya | ESD | Vesd | V | - | - | 500 | 
| Suhu penyimpanan | Pertama | ℃ | -20 | - | 70 | |
| Temp Solder Utama | Tl | ℃ | - | - | 260 | |
| Memimpin Waktu Solder | t | detik | - | - | 10 | |
| Kasus suhu operasi | Teratas | ℃ | 15 | - | 35 | |
| Kelembaban relatif | RH | % | 15 | - | 75 | |
          | MOQ: | Bagian 1/potongan | 
| Periode pengiriman: | 4-8weeks | 
| Cara Pembayaran: | T/T | 
| Kapasitas pasokan: | 100.000 / Tahun | 
Panjang gelombang 450nm
Daya output 800mW
Diameter inti serat 105μm
0.22NA
Aplikasi:
Analisis Biokimia
Penelitian ilmiah
Pencetakan
Spesifikasi (25 ℃)  | Simbol  | Satuan  | K450FFBFN-0,800W | |||
| Minimum | Khas | Maksimum | ||||
| Data Optik | CW-Output Power | Po | mW | 800 | - | - | 
| Panjang gelombang tengah | λc | nm | 450 ± 10nm | |||
| Lebar Spektral (FWHM) | △ λ | nm | 6 | |||
| Pergeseran Panjang Gelombang dengan Suhu | △ λ / △ T | nm / ℃ | - | 0,3 | - | |
| Data Kelistrikan | Efisiensi Listrik-ke-Optik | pe | % | - | 20 | - | 
| Ambang batas saat ini | l | SEBUAH | - | 0,25 | - | |
| Operasi saat ini | memangkas | SEBUAH | - | - | 1 | |
| Tegangan operasi | Vop | V | - | 4.8 | 6 | |
| Efisiensi Kemiringan | η | A / A | - | 0.8 | - | |
Data Serat  | Diameter inti | Dcore | pM | - | 105 | - | 
| Diameter kelongsong | Dclad | pM | - | 125 | - | |
| Diameter penyangga | Dbuf | pM | - | 245 | - | |
| Bukaan numerik | NA | NA | - | 0,22 | - | |
| Panjang serat | Lf | m | - | 1 | - | |
| Diameter Tubing Serat Longgar | - | pM | 0.9mm PVC 15cm | |||
| Radius Bending Minimum | - | mm | 50 | - | - | |
| Terminasi serat | - | - | - | Tidak ada | - | |
| Data TEC | Maks. Arus | - | SEBUAH | 2.2 | ||
| Maks. Tegangan | - | V | - | 8.7 | - | |
| Lainnya | ESD | Vesd | V | - | - | 500 | 
| Suhu penyimpanan | Pertama | ℃ | -20 | - | 70 | |
| Temp Solder Utama | Tl | ℃ | - | - | 260 | |
| Memimpin Waktu Solder | t | detik | - | - | 10 | |
| Kasus suhu operasi | Teratas | ℃ | 15 | - | 35 | |
| Kelembaban relatif | RH | % | 15 | - | 75 | |