| MOQ: | 1 Potongan / potongan |
| harga: | - |
| Periode pengiriman: | 4-8weeks |
| Cara Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | 100.000 / Tahun |
Laser IR Picosecond 50W
Fitur:
Aplikasi:
Pemrosesan bahan rapuh
|
Parameter
|
Satuan
|
BFL-1030-10LE | |
| spesifikasi | |||
| Data Optik | Daya Keluaran CW | W | 10 |
| Pusat Panjang Gelombang | nm | 1030 | |
| Tingkat Pengulangan Pulsa | Hz | 50M | |
| lebar pulsa | fs | 200 | |
| Kekuatan rata rata | W | 10 | |
| Energi Pulsa Maksimum | nJ | 200 | |
| Stabilitas Daya Aouerage | - | 2,0%o rms | |
| Ketidakstabilan Pulse-to-Pulse | - | 3,0%o rms | |
| Mode Spasial | - | TEMO0[M²<1,40] | |
| Kebulatan Balok | - | 90% | |
| Divergensi Sinar | tuan | 2.0mrad [Sudut Penuh] | |
| Arah Polarisasi | - | vertikal | |
| Rasio Polarisasi | - | 100: 1 | |
| Data Listrik | Tegangan operasi | V | 220 |
|
Yang lain Parameter |
waktu pemanasan | min | 10 |
| Suhu Sekitar | 15-30 | ||
| Kelembaban relatif | - | 10% -80% | |
| suhu penyimpanan (2) | -10-80 | ||
| Pendekatan pendinginan | - | Pendingin udara | |
| MOQ: | 1 Potongan / potongan |
| harga: | - |
| Periode pengiriman: | 4-8weeks |
| Cara Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | 100.000 / Tahun |
Laser IR Picosecond 50W
Fitur:
Aplikasi:
Pemrosesan bahan rapuh
|
Parameter
|
Satuan
|
BFL-1030-10LE | |
| spesifikasi | |||
| Data Optik | Daya Keluaran CW | W | 10 |
| Pusat Panjang Gelombang | nm | 1030 | |
| Tingkat Pengulangan Pulsa | Hz | 50M | |
| lebar pulsa | fs | 200 | |
| Kekuatan rata rata | W | 10 | |
| Energi Pulsa Maksimum | nJ | 200 | |
| Stabilitas Daya Aouerage | - | 2,0%o rms | |
| Ketidakstabilan Pulse-to-Pulse | - | 3,0%o rms | |
| Mode Spasial | - | TEMO0[M²<1,40] | |
| Kebulatan Balok | - | 90% | |
| Divergensi Sinar | tuan | 2.0mrad [Sudut Penuh] | |
| Arah Polarisasi | - | vertikal | |
| Rasio Polarisasi | - | 100: 1 | |
| Data Listrik | Tegangan operasi | V | 220 |
|
Yang lain Parameter |
waktu pemanasan | min | 10 |
| Suhu Sekitar | 15-30 | ||
| Kelembaban relatif | - | 10% -80% | |
| suhu penyimpanan (2) | -10-80 | ||
| Pendekatan pendinginan | - | Pendingin udara | |