| MOQ: | 1 Potongan / potongan |
| Periode pengiriman: | 4-8weeks |
| Cara Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | 100.000 / Tahun |
Laser IR Picosecond 30W
Fitur:
Aplikasi:
Pemrosesan bahan rapuh
|
Parameter
|
Satuan
|
Topaz1064-30Baru | |||
| Minimum | Khas | Maksimum | |||
| Data Optik | Daya Keluaran CW | W | 30 | - | - |
| Pusat Panjang Gelombang | nm | 1064 | |||
| Tingkat Pengulangan Pulsa | KHz | 10 | - | 1000 | |
| lebar pulsa | ps | - | - | 15 | |
| Kekuatan rata rata | W | 300μJ@100kHz pada hitungan burst 4 | - | - | |
| Energi Pulsa Maksimum | J | 300μJ@100kHz pada hitungan burst 4 | - | - | |
| Stabilitas Daya Aouerage | - | - | 2,0%o rms | ||
| Ketidakstabilan Pulse-to-Pulse | - | - | 3,0%o rms | ||
| Mode Spasial | - | TEMO0[M²<1,20] | |||
| Kebulatan Balok | - | 90% | |||
| Divergensi Sinar | tuan | 2.0mrad [Sudut Penuh] | |||
| Arah Polarisasi | - | - | Horlzontal | - | |
| Rasio Polarisasi | - | 100: 1 | - | - | |
| Data Listrik | Tegangan operasi | V | 110 | - | 260 |
|
Yang lain Parameter |
waktu pemanasan | min | - | - | 20 |
| Suhu Sekitar | 15 | - | 30 | ||
| Kelembaban relatif | - | 10% | - | 80% | |
| suhu penyimpanan (2) | -10 | - | 50 | ||
| Pendekatan pendinginan | - | - | Pendingin air | ||
| MOQ: | 1 Potongan / potongan |
| Periode pengiriman: | 4-8weeks |
| Cara Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | 100.000 / Tahun |
Laser IR Picosecond 30W
Fitur:
Aplikasi:
Pemrosesan bahan rapuh
|
Parameter
|
Satuan
|
Topaz1064-30Baru | |||
| Minimum | Khas | Maksimum | |||
| Data Optik | Daya Keluaran CW | W | 30 | - | - |
| Pusat Panjang Gelombang | nm | 1064 | |||
| Tingkat Pengulangan Pulsa | KHz | 10 | - | 1000 | |
| lebar pulsa | ps | - | - | 15 | |
| Kekuatan rata rata | W | 300μJ@100kHz pada hitungan burst 4 | - | - | |
| Energi Pulsa Maksimum | J | 300μJ@100kHz pada hitungan burst 4 | - | - | |
| Stabilitas Daya Aouerage | - | - | 2,0%o rms | ||
| Ketidakstabilan Pulse-to-Pulse | - | - | 3,0%o rms | ||
| Mode Spasial | - | TEMO0[M²<1,20] | |||
| Kebulatan Balok | - | 90% | |||
| Divergensi Sinar | tuan | 2.0mrad [Sudut Penuh] | |||
| Arah Polarisasi | - | - | Horlzontal | - | |
| Rasio Polarisasi | - | 100: 1 | - | - | |
| Data Listrik | Tegangan operasi | V | 110 | - | 260 |
|
Yang lain Parameter |
waktu pemanasan | min | - | - | 20 |
| Suhu Sekitar | 15 | - | 30 | ||
| Kelembaban relatif | - | 10% | - | 80% | |
| suhu penyimpanan (2) | -10 | - | 50 | ||
| Pendekatan pendinginan | - | - | Pendingin air | ||